Veteranos
Resultados da última rodada:
| Rodada 12 |
|---|
3 - 2Campo 1 MICROSAL X ELETROTÉCNICA TRINDADE |
1 - 2Campo 3 SHARK X ESPORTE TOTAL |
| Rodada 11 |
3 - 1Campo 1 ESPORTE TOTAL X SHARK |
Próximos jogos:
| Rodada 13 |
|---|
09:00Campo 3 MICROSAL X ESPORTE TOTAL |
| Rodada 14 |
09:00Campo 1 ESPORTE TOTAL X MICROSAL |
consulte
Tabela completa de jogos
consulte
Formação das equipes, gols e cartões
Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPORTE TOTAL V | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 32 |
| 2 | MICROSAL V | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 23 |
| 3 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 12 | 5 | 3 | 4 | 46 | 34 | 12 | 18 |
| 4 | SHARK V | 12 | 3 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 12 |
| 5 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 9 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 55 | -33 | 1 |
Artilheiros
| Ranking | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | PABLO TARANTO | 17 |
| 2 | RENATO HENRIQUE | 13 |
| 3 | L. FERNANDO PACHECO | 11 |
| 4 | SIDNEY ROSSI JR. | 11 |
| 5 | MARCIO MARTIMBIANCO – CAP. | 9 |
| 6 | RICARDO CARRARA | 8 |
| 7 | LUCIANO ROSA | 7 |
| 8 | ANDERSON GAVE | 6 |
| 9 | CARLOS CASSANIGA | 6 |
| 10 | DANILO SGARIBOLDI | 6 |
Defesa
| Pos | Clube | GC |
|---|---|---|
| 1 | ESPORTE TOTAL V | 9 |
| 2 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 29 |
| 3 | SHARK V | 31 |
| 4 | MICROSAL V | 34 |
| 5 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 34 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 55 |
Disciplina
| Pos | Clube | Pts Cartões |
|---|---|---|
| 1 | SHARK V | 22 |
| 2 | MICROSAL V | 16 |
| 3 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 12 |
| 4 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 12 |
| 5 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 12 |
| 6 | ESPORTE TOTAL V | 9 |
