categoria
Veteranos
Resultados da última rodada:
| Rodada 8 |
|---|
11 - 0Campo 1 ELETROTÉCNICA TRINDADE X STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE |
4 - 2Campo 2 ESPORTE TOTAL X MICROSAL |
1 - 4Campo 2 SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO X SHARK |
Próximos jogos:
| Rodada 9 |
|---|
08:30Campo 2 MICROSAL X SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO |
08:45Campo 1 STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE X SHARK |
10:00Campo 2 ESPORTE TOTAL X ELETROTÉCNICA TRINDADE |
consulte
Tabela completa de jogos
consulte
Formação das equipes, gols e cartões
Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPORTE TOTAL V | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 20 |
| 2 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | MICROSAL V | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 13 |
| 4 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| 5 | SHARK V | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 8 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 1 |
Artilheiros
| Ranking | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | PABLO TARANTO | 13 |
| 2 | L. FERNANDO PACHECO | 10 |
| 3 | RENATO HENRIQUE | 9 |
| 4 | SIDNEY ROSSI JR. | 8 |
| 5 | RICARDO CARRARA | 7 |
| 6 | MARCIO MARTIMBIANCO – CAP. | 6 |
| 7 | ANDERSON GAVE | 5 |
| 8 | LEANDRO BINATTO | 5 |
| 9 | RAFAEL TEATO | 5 |
| 10 | PAULO TOLEDO | 5 |
Defesa
| Pos | Clube | GC |
|---|---|---|
| 1 | ESPORTE TOTAL V | 7 |
| 2 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 22 |
| 3 | SHARK V | 22 |
| 4 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 25 |
| 5 | MICROSAL V | 26 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 42 |
Disciplina
| Pos | Clube | Pts Cartões |
|---|---|---|
| 1 | SHARK V | 18 |
| 2 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 10 |
| 3 | MICROSAL V | 9 |
| 4 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 9 |
| 5 | ESPORTE TOTAL V | 6 |
| 6 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 5 |
