categoria
Veteranos
Resultados da última rodada:
| Rodada 4 |
|---|
08:45Campo 1 ELETROTÉCNICA TRINDADE X ESPORTE TOTAL |
08:30Campo 2 SHARK X STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE |
10:00Campo 2 SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO X MICROSAL |
Próximos jogos:
| Rodada 5 |
|---|
08:45Campo 1 SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO X ELETROTÉCNICA TRINDADE |
08:30Campo 2 MICROSAL X SHARK |
10:00Campo 2 ESPORTE TOTAL X STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE |
consulte
Tabela completa de jogos
consulte
Formação das equipes, gols e cartões
Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 2 | ESPORTE TOTAL V | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | MICROSAL V | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 5 | SHARK V | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 |
Artilheiros
| Ranking | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | PABLO TARANTO | 7 |
| 2 | L. FERNANDO PACHECO | 5 |
| 3 | RICARDO CARRARA | 4 |
| 4 | MARCIO MARTIMBIANCO – CAP. | 3 |
| 5 | ANDERSON GAVE | 3 |
| 6 | LEANDRO BINATTO | 3 |
| 7 | RWNATO HENRIQUE | 3 |
| 8 | FELIPE PIAZZA | 2 |
| 9 | CARLOS CASSANIGA | 2 |
| 10 | GAMALIEL SOUZA | 2 |
Defesa
| Pos | Clube | GC |
|---|---|---|
| 1 | ESPORTE TOTAL V | 2 |
| 2 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 4 |
| 3 | SHARK V | 7 |
| 4 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 12 |
| 5 | MICROSAL V | 13 |
| 6 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 13 |
Disciplina
| Pos | Clube | Pts Cartões |
|---|---|---|
| 1 | SHARK V | 12 |
| 2 | SOLUTIONS/BALÃO MÁGICO | 6 |
| 3 | STEAK HOUSE/AUTO ESCOLA DESTAQUE | 5 |
| 4 | MICROSAL V | 4 |
| 5 | ESPORTE TOTAL V | 2 |
| 6 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 1 |
