Veteranos
Resultados da última rodada:
| Rodada 6 |
|---|
19:15Campo 2 SHARK PRÓ V X MOURA JÓIAS |
20:45Campo 2 JÊ AUTO ELÉTRICA X ELETROTÉCNICA TRINDADE |
19:15Campo 2 A. E. DESTAQUE/STEAK HOUSE X MICROSAL V |
20:45Campo 2 ESPORTE TOTAL V X BALÃO MÁGICO/SOLUTIONS |
Próximos jogos:
| Rodada 7 |
|---|
08:30Campo 1 ELETROTÉCNICA TRINDADE X SHARK PRÓ V |
10:00Campo 1 JÊ AUTO ELÉTRICA X MOURA JÓIAS |
08:30Campo 2 ESPORTE TOTAL V X MICROSAL V |
10:00Campo 2 BALÃO MÁGICO/SOLUTIONS X A. E. DESTAQUE/STEAK HOUSE |
consulte
Tabela completa de jogos
consulte
Formação das equipes, gols e cartões
Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÉ AUTO ELÉTRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | BALÃO MÁGICO/SOLUTIONS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | ESPORTE TOTAL V | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | A. E. DESTAQUE/STEAK HOUSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | MOURA JÓIAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | MICROSAL V | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 7 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 8 | SHARK PRÓ V | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Artilheiros
| Ranking | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | FABIANO HADDAD | 4 |
| 2 | ALBERTO SILVA – CAP. | 3 |
| 3 | GUILHERME BELFANTE | 3 |
| 4 | RAFAEL OLIVEIRA | 3 |
| 5 | RENATO CERESER | 3 |
| 6 | ROBERVAL ALMEIDA | 3 |
| 7 | SIDNEY ROSSI JR. | 3 |
| 8 | ANDERSON GAVE | 2 |
| 9 | EVERTON FURLAN | 2 |
| 10 | FELIPE ASSALIN | 2 |
Defesa
| Pos | Clube | GC |
|---|---|---|
| 1 | JÉ AUTO ELÉTRICA | 4 |
| 2 | A. E. DESTAQUE/STEAK HOUSE | 4 |
| 3 | ESPORTE TOTAL V | 5 |
| 4 | BALÃO MÁGICO/SOLUTIONS | 6 |
| 5 | MOURA JÓIAS | 7 |
| 6 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 7 |
| 7 | SHARK PRÓ V | 7 |
| 8 | MICROSAL V | 10 |
Disciplina
| Pos | Clube | Pts Cartões |
|---|---|---|
| 1 | MOURA JÓIAS | 5 |
| 2 | JÉ AUTO ELÉTRICA | 4 |
| 3 | SHARK PRÓ V | 4 |
| 4 | BALÃO MÁGICO/SOLUTIONS | 3 |
| 5 | ESPORTE TOTAL V | 3 |
| 6 | A. E. DESTAQUE/STEAK HOUSE | 1 |
| 7 | MICROSAL V | 1 |
| 8 | ELETROTÉCNICA TRINDADE | 1 |
